WordPress im Vergleich
Es gibt viele CMS oder Website-Baukasten. Warum wir auf WordPress setzen und warum WordPress immer die bessere Wahl ist, sehen Sie auf der folgenden Zusammenstellung:
WordPress-Pakete der BAR Informatik | Joomla | Typo3 | WIX | Jimdo | Eigenentwicklungen | |
Art | CMS | CMS | CMS | Website-Baukasten | Website-Baukasten | CMS / Website-Baukasten |
---|---|---|---|---|---|---|
Einfache Bedienung | Ja | Ja, je nach Editor | Eher komplex | Ja | Ja | Unterschiedlich |
Open Source | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nur zum Teil |
Ideal als Blog | Ja, mit allen nötigen Funktionen | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt |
SEO | Flexibel und dank über 1’000 SEO-Plugins erweiterbar | Flexibel, mit weniger als 200 SEO-Erweiterungen | Flexibel, mit weniger als 100 SEO-Erweiterungen | Eingeschränkt und nicht erweiterbar. | Eingeschränkt und nicht erweiterbar. | Möglich |
Verfügbare Erweiterungen | über 55’000 | weniger als 6’000 | weniger als 10’000 | weniger als 1’000 | weniger als 1’000 | weniger als 1’000 |
Betrieb Shop für einfache & variable Produkte | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | ab € 17.- pro Monat | ab 29.- pro Monat | häufig kostenpflichtig, teilweise 100.- oder mehr pro Monat |
Unterseiten | Unbegrenzt ohne Mehrkosten | Unbegrenzt ohne Mehrkosten | Unbegrenzt ohne Mehrkosten | Maximal 100 Seiten | Unbegrenzt nur mit Unlimited-Paket, 59.- pro Monat Ansonsten max. 10 Seiten für 19.- pro Monat oder max. 50 Seiten für 25.- pro Monat | In der Regel unbegrenzt ohne Mehrkosten |
Marktanteil an CMS-basierten Websites* | 62.5% | 2.9% | 0.4% | 2.6% | 0.1% | weniger als 0.1% |
Marktanteil an allen Websites* | 42.5% | 1.9% | 0.3% | 1.7% | weniger als 0.1% | weniger als 0.1% |
Regionaler Support | Ja | Ja, bei Anbietern in der Region | Ja, bei Anbietern in der Region | Nein, Deutschland | Nein, Deutschland | Ja, bei Anbietern in der Region |
Support per Email | Ja | Ja, bei Anbietern in der Region | Ja, bei Anbietern in der Region | Ja, bei Anbietern in der Region | ||
Support per Telefon | Ja | Ja, bei Anbietern in der Region | Ja, bei Anbietern in der Region | Ja | Nein | Ja, bei Anbietern in der Region |
automatische Updates | Ja | Möglich | Möglich | Ja | Ja | Möglich |
Hosting der Website
Bei den Website-Baukasten-Anbietern ist das Hosting integriert, läuft aber im Ausland und ist oft limitiert. Hierzu ein Vergleich mit WordPress und anderen CMS.
WordPress bei der BAR Informatik | Joomla, Typo3 | Eigenentwicklungen | WIX | Jimdo | |
Hosting im Wallis | Ja, in unserem coloBrig in Brig-Glis | Ja, auch bei uns möglich | Ja, auch bei uns möglich | Nein, weltweit | Nein, in Deutschland |
---|---|---|---|---|---|
Bandbreite | Unbeschränkt bei unserem Webserver Mini, 11.- pro Monat | Abhängig vom gewählten Hoster | Abhängig vom gewählten Hoster | Unbeschränkt ab € 14.50 pro Monat | Unbegrenzt nur mit Unlimited-Paket, 59.- pro Monat |
Web-Speicherplatz | 65 GB bei unserem Webserver Mini, 11.- pro Monat 130 GB bei unserem Webserver Profi, 22.- pro Monat | Abhängig vom gewählten Hoster | Abhängig vom gewählten Hoster | 10 GB, € 14.5 pro Monat | 15 GB, 32.- pro Monat |
Email-speicherplatz | 30 GB mit unbegrenzten Konten im Webserver Mini enthalten 60 GB mit unbegrenzten Konten im Webserver Profi enthalten | Abhängig vom gewählten Hoster | Abhängig vom gewählten Hoster | 30 GB mit der Google G-Suite, € 6.- pro Konto pro Monat |
Vergleich der laufenden Kosten
Der Vergleich bezieht sich auf eine Website mit mindestens 10GB Speicherplatz, 1 Email-Adresse, unbeschränkte Bandbreite, unlimitiert Unterseiten und einen optionalen Shop mit einfachen und variablen Produkten.
WordPress-Pakete der BAR Informatik | Joomla, Typo3 | Eigenentwicklungen | WIX | Jimdo | |
Abo | WordPress im Betrieb kostenlos Hosting: Webserver Mini, 11.- | Joomla und Typo3 im Betrieb kostenlos Hosting abhängig vom gewählten Hoster | Oft 50.- und mehr pro Monat | Unlimited, € 14.50 | Unlimited, 59.- |
---|---|---|---|---|---|
Web-Speicherplatz | 65 GB | Abhängig vom gewählten Hoster | Abhängig vom gewählten Hoster | 10 GB | Unbeschränkt |
inkl. | € 30.- | ||||
Total pro Monat | 11.- | € 44.50 | 59.- | ||
+ Shop | kostenlos | € 17.- | 29.- | ||
Pro jahr | 132.- | € 534.- | 708.- | ||
+ Shop | kostenlos | € 204.- | 348.- |
* Quelle: W3Techs, Stand September 2021
Alle weiteren Zahlen und Preise von den jeweiligen CMS-Websites und Website-Baukasten-Anbietern, Stand September 2021
Alle Preise, wenn nicht anders erwähnt, in CHF inkl. MWST