Virtual Root-Server Test
CPU | 1 |
---|---|
HD | 20 GB Fast Raid5 |
RAM | 1 GB |
vSwap | 1 |
100.- einmalig | |
30.- pro Monat | |
Jetzt bestellen |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt. Abos sind jährlich zu bezahlen. Änderungen & Irrtum vorbehalten.
§ AGB BAR Informatik AG
CPU | 1 |
---|---|
HD | 20 GB Fast Raid5 |
RAM | 1 GB |
vSwap | 1 |
100.- einmalig | |
30.- pro Monat | |
Jetzt bestellen |
Anzahl zusätzliche CPU vCore | 22.- pro Stk. pro Monat |
---|---|
Anzahl zusätzliche 1 GB RAM | 2.- pro 1 GB pro Monat |
Anzahl zusätzliche 10 GB HD | 1.- pro 10 GB pro Monat |
Anzahl zusätzliche IP-Adresse | 20.- pro Stk. pro Monat |
Backup (täglich) | 25.- pro Monat |
Konfiguration (z.B. OS, Apache, MySQL, FTP, DNS) | auf Anfrage |
Sicherheits-Update-Abo | auf Anfrage |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt. Abos sind jährlich zu bezahlen. Änderungen & Irrtum vorbehalten.
§ AGB BAR Informatik AG
BAR Informatik AG
Weidenweg 235
3902 Glis
Schweiz
T +41 27 922 48 48
info@barinformatik.ch